مشخصات فنی تله بخار ترموستاتیکی TKK3 آیواز
- سایز اسمی (DN)
DN15 (½ اینچ) تا DN50 (۲ اینچ)
- فشار کاری
حداکثر 32 بار
- دمای کاری
حداکثر 250°C
- نوع اتصال
- دندهای (Threaded)
- NPT مطابق ANSI B1.20.1
- BSP مطابق BS 2
- اتصال ساکتولد (Socket Weld)
- ANSI B16.11
- اتصال فلنجی
- DIN 2635 – PN40
- موارد کاربرد
- واحدهای خشککن
- سیستمهای پرس
- لولههای جکت بخار
- هیترها و مبدلها
- کویلهای گرمایشی
جدول وزن تله بخار ترموستاتیکی TKK-3 (۳ کپسوله)
| اتصال | سایز (mm) | وزن فلنجی (kg) | وزن دندهای (kg) | وزن ساکتولد (kg) |
|---|---|---|---|---|
| فلنجی | 15 – 20 – 25 | 4.3 – 4.6 – 5.3 | 2.4 – 2.4 – 2.3 | 2.5 – 2.5 – 2.4 |
| فلنجی | 32 – 40 – 50 | 5.9 – 6.6 – 7.3 | ||
| دندهای / ساکتولد | 1” – 1¼” – 1½” – 2” | – |
جدول ابعاد TKK-3 Thermostatic Steam Trap
| قطر (DN) | L / L1 / L2 (mm) | H / H1 (mm) | D (mm) | b (mm) | k (mm) | g (mm) | i (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 / 150 / 82 | 93 / 41 | 95 | 16 | 65 | 45 | 14 |
| 20 | 95 / 150 / 82 | 93 / 41 | 105 | 18 | 75 | 58 | 14 |
| 25 | 95 / 160 / 82 | 93 / 41 | 115 | 18 | 85 | 68 | 14 |
| 32 | 95 / 175 / 82 | 93 / 41 | 140 | 18 | 100 | 78 | 14 |
| 40 | 95 / 185 / 82 | 93 / 41 | 150 | 18 | 110 | 88 | 14 |
| 50 | 95 / 195 / 82 | 93 / 41 | 160 | 20 | 125 | 102 | 14 |
جدول جنس قطعات تله بخار ترموستاتیکی TKK-3
| شماره قطعه | نام قطعه | متریال |
|---|---|---|
| 1 | بدنه (Body) | فورج استیل ASTM A105 |
| 2 | گسکت درپوش (Cover Gasket) | Klingerite |
| 3 | درپوش (Cover) | فورج استیل ASTM A105 |
| 4 | فیلتر (Strainer) | استنلس استیل AISI 304 |
| 5 | نشینگاه کپسول (Capsule Seat) | استنلس استیل AISI 304 |
| 6 | کپسول ترموستاتیک | استنلس استیل AISI 304 |
| 7 | گسکت نشیمنگاه (Seat Gasket) | استنلس استیل AISI 304 |
| 8 | فنر فشار (Pressure Spring) | فولاد فنری |
عملکرد تخلیه
- تخلیه کندانس در حداکثر ۱۰ درجه پایینتر از دمای اشباع بخار
- تخلیه کندانس سرد در ۲۰°C
- خروج کامل گازهای غیرقابلتراکم

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.