گلابولو مدل GV-16 آیواز در بازهای گسترده از سایزهای اسمی DN15 تا DN200 تولید میشود و به همین دلیل در سیستمهای بخار، تاسیسات صنعتی، خطوط فرآیندی و کاربردهای بخار و کندانس بهصورت گسترده قابل استفاده است. این رنج کامل باعث شده انتخابهایی مانند گلاب ولو 1 اینچ (مطابق DN25) و گلاب ولو 2 اینچ (مطابق DN50) برای پروژههای رایج تاسیساتی کاملاً در دسترس و استاندارد باشد. طراحی فلنجی، تحمل فشار PN16 و ابعاد دقیق طبق جدول فنی، این مدل را به یکی از متنوعترین و قابلاعتمادترین گلابولوهای موجود در صنعت تبدیل کرده است.
| DN | PN | D | D2 | D3 | Dk | B | f | n | d | L | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 95 | 65 | 46 | 125 | 14 | 2 | 4 | 14 | 130 | 210 |
| 20 | 16 | 105 | 75 | 56 | 125 | 16 | 2 | 4 | 14 | 150 | 210 |
| 25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 125 | 18 | 2 | 4 | 19 | 160 | 210 |
| 32 | 16 | 140 | 100 | 76 | 125 | 18 | 2 | 4 | 19 | 180 | 210 |
| 40 | 16 | 150 | 110 | 84 | 160 | 18 | 2 | 4 | 19 | 200 | 245 |
| 50 | 16 | 165 | 125 | 99 | 160 | 20 | 2 | 4 | 19 | 230 | 255 |
| 65 | 16 | 185 | 145 | 118 | 200 | 22 | 2 | 8 | 19 | 290 | 310 |
| 80 | 16 | 200 | 160 | 132 | 200 | 22 | 2 | 8 | 19 | 310 | 325 |
| 100 | 16 | 220 | 180 | 156 | 250 | 24 | 2 | 8 | 19 | 350 | 385 |
| 125 | 16 | 250 | 210 | 184 | 250 | 26 | 2 | 8 | 19 | 400 | 435 |
| 150 | 16 | 285 | 240 | 211 | 315 | 26 | 2 | 8 | 23 | 480 | 475 |
| 200 | 16 | 340 | 295 | 266 | 400 | 30 | 2 | 12 | 23 | 600 | 620 |







برای steam boilder ها کاربرد داره؟