| DN | D | d | K | n×dØ | Dk | h | L | H | Kvs (m³/h) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 46 | 65 | 4×14 | 125 | 5 | 130 | 178 | 5.9 | 3.2 |
| 20 | 105 | 56 | 75 | 4×14 | 125 | 5 | 150 | 178 | 7.4 | 3.9 |
| 25 | 115 | 65 | 85 | 4×14 | 125 | 7 | 160 | 193 | 13.4 | 4.85 |
| 32 | 140 | 76 | 100 | 4×19 | 150 | 8 | 180 | 201 | 18.0 | 6.5 |
| 40 | 150 | 84 | 110 | 4×19 | 150 | 10 | 200 | 224 | 30.0 | 9 |
| 50 | 165 | 99 | 125 | 4×19 | 175 | 12 | 230 | 249 | 41.0 | 11 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 4×19 | 175 | 17 | 290 | 270 | 79.0 | 15.8 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 8×19 | 210 | 21 | 310 | 315 | 115 | 24.3 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 8×19 | 250 | 25 | 350 | 325 | 181 | 35 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 8×19 | 250 | 32 | 400 | 380 | 247 | 56 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 8×23 | 300 | 38 | 480 | 427 | 364 | 76 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 12×23 | 500 | 50 | 600 | 569 | 725 | 130.5 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 12×28 | 500 | 63 | 730 | 645 | – | 210 |
گلاب ولو بیلوزدار MK-16 با رده فشاری PN16 آیواز ترکیه
Ayvaz MK-16 Bellow Sealed Stop Valve
مدل MK16 آیواز یک شیر گلاب بیلوزدار چدنی است که با طراحی فشرده و اتصال فلنجی، گزینهای مناسب برای قطع و وصل یا کنترل سیالاتی مانند بخار، روغن حرارتی و گلایکول میباشد. این شیر در فشار کاری PN16 عرضه شده و مجهز به بیلوز استنلس استیل است که نشتی بین بدنه و بانت شیر را به حداقل میرساند.
شیر MK16 مطابق با استانداردهای EN 12266-1 و EN 1092 ساخته و تست شده و با توجه به آببندی کلاس A، برای کاربرد در خطوطی که ایمنی و دوام اهمیت دارد بسیار قابل اعتماد است.
این مدل گلاب ولو در صنایع غذایی، دارویی، تهویه مطبوع، کشتیسازی، بخار، آب صنعتی و سایر فرآیندهای حساس به نشت سیال مورد استفاده قرار میگیرد. رده فشاری این گلوب ولو PN16 میباشد.
کاربرد کلی محصول در:
- سیستمهای دارای خطوط سیّال بخار و خروجی بویلر های بخار و روغن داغ
- سیستمهای هوای فشرده
- سیالات شیمیایی (غیر اسیدی و غیر قلیایی)
- خطوط انتقال روغن و آمونیاک
| جدول مشخصات فنی شیر فلکهای بیلوزدار MK-16 آیواز ترکیه | |
| جنس بدنه (Body) | چدن خاکستری EN-GJL-250 |
| Seat Ring | X12Cr13 |
| جنس دیسک (Disc) | X12Cr13 |
| جنس بیلوز (Bellow) | X6CrNiMoTi-17-12-2 |
| نوع اتصال (Connection) | فلنجی (Flanged) |
| حداکثر دما (Max. Temperature) | ۳۰۰ درجه سانتیگراد |
| حداکثر فشار کاری (Max. Pressure) | ۱۶ بار |
| سایز اسمی (Nominal Diameter) | DN 15 تا DN 250 (1/2 اینچ تا 10 اینچ) |
1 دیدگاه برای گلاب ولو بیلوزدار MK-16 با رده فشاری PN16 آیواز ترکیه
محصولات مرتبط








موجود هست؟