لیست متریال قطعات داخلی (Material List)
استفاده از آلیاژهای مقاوم در قطعات متحرک، طول عمر بالای شیر را تضمین میکند:
| نام قطعه | جنس (Material) |
| بدنه و کاور | چدن GG 25 یا GGG 40 |
| دیسک (Disc) | استیل کروم (Steel Chrome) |
| شفت (Shaft) | استیل کروم (Steel Chrome) |
| فنر (Spring) | فولاد فنر مخصوص (Special Spring Steel) |
| پیچ تنظیم | برنج (Brass) |
| مهرهها | فولاد (Steel) |
مکانیزمهای بازشدن (Lift Types)
این محصول در دو مکانیزم تخلیه متفاوت عرضه میشود که بسته به حساسیت سیستم انتخاب میگردند:
- تدریجی (Proportional): میزان باز شدن شیر با میزان افزایش فشار تناسب دارد.
- تمامبازشو (Full Lift): با رسیدن به فشار تنظیمی، شیر به سرعت و به طور کامل باز شده تا حداکثر حجم سیال را تخلیه کند.
جداول ابعاد و اندازهها (Dimensions)
۱. ابعاد مدل تمامبازشو (Full Lift)
| سایز ورودی (DN) | Dg (mm) | DNc (mm) | Dc (mm) | S1 (mm) | S (mm) | H (mm) |
| 25 | 115 | 40 | 150 | 115 | 100 | 430 |
| 32 | 140 | 50 | 165 | 125 | 110 | 440 |
| 40 | 150 | 65 | 185 | 135 | 125 | 467 |
| 50 | 165 | 80 | 200 | 150 | 135 | 500 |
| 65 | 185 | 100 | 220 | 155 | 140 | 550 |
| 80 | 200 | 125 | 250 | 175 | 150 | 590 |
| 100 | 220 | 150 | 285 | 190 | 170 | 640 |





PN16 , 25 هم پشتیبانی میکند بسیار عالیست