گلاب ولو آیواز مدل MK-25 در سایزهای متنوع صنعتی تولید میشود و مانند مدل MK-16، از سایز ۱/2 اینچ شروع شده و در سایزهای 1 اینچ، ۲ اینچ و بالاتر نیز عرضه میگردد. به دلیل طراحی بیلوزدار و بدنه مقاوم، این محصول برای فشارهای کاری بالاتر مناسبتر است.
| DN | D | d | K | n×dØ | Dk | h | L | H | Kvs (m³/h) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 46 | 65 | 4×14 | 125 | 5 | 130 | 178 | 3.4 | 3.2 |
| 20 | 105 | 56 | 75 | 4×14 | 125 | 5 | 150 | 178 | 6.3 | 3.9 |
| 25 | 115 | 65 | 85 | 4×14 | 125 | 7 | 160 | 193 | 9.4 | 5 |
| 32 | 140 | 76 | 100 | 4×19 | 150 | 8 | 180 | 201 | 16 | 6.7 |
| 40 | 150 | 84 | 110 | 4×19 | 150 | 10 | 200 | 224 | 26 | 9.3 |
| 50 | 165 | 99 | 125 | 4×19 | 175 | 12 | 230 | 240 | 40 | 11.5 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 8×19 | 175 | 17 | 290 | 270 | 70 | 16.3 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 8×19 | 200 | 20 | 310 | 295 | 106 | 21.4 |
| 100 | 235 | 156 | 180 | 8×23 | 200 | 25 | 350 | 325 | 180 | 35 |
| 125 | 270 | 184 | 220 | 8×28 | 320 | 32 | 400 | 380 | 245 | 51.5 |
| 150 | 300 | 211 | 250 | 8×28 | 320 | 38 | 480 | 427 | 360 | 78 |
| 200 | 360 | 274 | 310 | 12×28 | 500 | 50 | 600 | 569 | – | 130.5 |
| 250 | – | – | – | – | 500 | 63 | 730 | 645 | – | 210 |








کانکشن ها به چه صورت هست؟
فلنجی هست