گلاب ولو آیواز مدل MK-40 یکی از شیرهای کروی صنعتی این برند است که در سایزهای مختلف تولید میشود. این مدل از سایز 1/2 اینچ بهعنوان کوچکترین اندازه استاندارد شروع شده و در ادامه در سایزهای 1 اینچ، 2 اینچ و بالاتر نیز عرضه میشود. بهدلیل طراحی بیلوزدار و بدنه مقاوم، گلوب ولو 1 اینچ MK-40 گزینهای مناسب برای خطوط کمظرفیت و گلوب ولو 2 اینچ MK-40 انتخابی ایدهآل برای سیستمهای دبی بالاتر محسوب میشود.
| DN | D1 | D2 | D3 | n×d | K | H | L | V | a | Kvs (m³/h) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 45 | 4×14 | 125 | 6 | 130 | 189 | 16 | 4.3 | 4.3 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 4×14 | 125 | 6 | 150 | 189 | 18 | 7.0 | 5.1 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 4×14 | 125 | 6 | 160 | 189 | 18 | 11.0 | 5.8 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 4×18 | 150 | 10 | 200 | 220 | 18 | 17.5 | 9.5 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 4×18 | 150 | 10 | 200 | 220 | 18 | 27.0 | 9.8 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 4×18 | 200 | 16.5 | 230 | 295 | 22 | 47.0 | 17.5 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 8×18 | 200 | 16.5 | 290 | 295 | 22 | 68.0 | 20.5 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 8×18 | 300 | 25 | 310 | 368 | 24 | 116 | 34.0 |
| 100 | 235 | 190 | 162 | 8×22 | 350 | 25 | 350 | 368 | 24 | 162 | 44.0 |
| 125 | 270 | 220 | 188 | 8×26 | 400 | 40 | 400 | 523 | 26 | 250 | 77.0 |
| 150 | 300 | 250 | 218 | 8×26 | 400 | 40 | 480 | 523 | 28 | 364 | 110 |








بیشترین فشاری که تحمل میکنه چه قدر هست؟
40 بار